Suchen
Bamberg Baskets
Coach: Chris Fleming
Platzierung: 1. (30-4)
Heim-Bilanz: 17-0
23.10.2011 | 17:00 | BBL 5. Spieltag
95 : 57
Q1 Q2 Q3 Q4
BAM 25 28 20 22
BRA 17 9 15 16
Basketball Löwen Braunschweig
Coach: Sebastian Machowski
Platzierung: 7. (18-16)
Auswärts-Bilanz: 7-10

Team-Stats Saison


FG%
2P%
3P%
FT%

Spiel-Stats

Bamberg Baskets

Nr. Name S5 MIN PTS 2M 2A 2P% 3M 3A 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% DR OR TR AS ST TO BS PF EF DBL
8 Predrag, Suput 16:31 7 2 3 66% 1 5 20% 3 8 37% 0 0 0 3 1 4 3 1 0 1 2 11
9 Karsten, Tadda 18:39 0 0 0 0 0 4 0% 0 4 0% 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 1 2
11 Julius, Jenkins 22:01 9 3 4 75% 0 1 0% 3 5 60% 3 4 75% 2 0 2 4 1 3 0 3 10
12 Daniel, Schmidt 03:12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
14 Philipp, Neumann 05:42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50% 1 0 1 0 1 1 0 1 1
21 Tibor, Pleiß 23:06 20 7 8 87% 0 0 0 7 8 87% 6 6 100% 8 1 9 2 0 4 4 3 30
22 Brian, Roberts 21:32 11 1 2 50% 3 3 100% 4 5 80% 0 0 0 3 0 3 5 1 2 0 4 17
23 Casey, Jacobsen 27:35 12 0 0 0 2 5 40% 2 5 40% 6 6 100% 2 0 2 2 0 0 0 1 13
24 Anthony Leon, Tucker 22:08 4 1 2 50% 0 0 0 1 2 50% 2 2 100% 1 0 1 0 1 2 1 1 4
25 Anton, Gavel 20:29 13 1 1 100% 2 2 100% 3 3 100% 5 5 100% 3 0 3 1 0 2 0 1 15
44 Marcus, Slaughter 19:05 12 5 5 100% 0 0 0 5 5 100% 2 3 66% 2 1 3 2 2 2 2 3 18
Total 89 20 25 80% 8 20 40% 28 45 62% 25 28 89% 26 4 30 21 9 17 8 21 120

Basketball Löwen Braunschweig

Nr. Name S5 MIN PTS 2M 2A 2P% 3M 3A 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% DR OR TR AS ST TO BS PF EF DBL
4 Nick, Williams 16:24 8 1 4 25% 1 2 50% 2 6 33% 3 4 75% 0 0 0 0 0 3 0 3 0
5 Robert, Kulawick 15:12 3 1 1 100% 0 1 0% 1 2 50% 1 1 100% 1 1 2 0 0 1 0 2 3
6 Nils, Mittmann 17:00 2 1 1 100% 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 1 6
7 Kyle, Visser 15:06 9 4 7 57% 0 0 0 4 7 57% 1 2 50% 0 1 1 1 0 0 0 5 7
8 Branko, Jorovic 22:50 1 0 1 0% 0 2 0% 0 3 0% 1 2 50% 2 2 4 0 1 2 0 3 0
9 Nick, Schneiders 12:16 2 1 3 33% 0 0 0 1 3 33% 0 1 0% 0 3 3 2 0 2 0 1 2
12 LaMarr, Greer 22:58 5 1 2 50% 1 2 50% 2 4 50% 0 1 0% 3 1 4 1 0 3 0 2 4
14 Stephen, Dennis 16:40 10 2 3 66% 1 2 50% 3 5 60% 3 4 75% 1 1 2 2 2 2 0 3 11
17 Dennis, Schröder 10:06 3 1 3 33% 0 1 0% 1 4 25% 1 2 50% 1 0 1 1 1 2 0 0 0
21 Daniel, Theis 09:58 6 2 5 40% 0 0 0 2 5 40% 2 4 50% 2 2 4 0 0 0 1 0 6
23 Immanuel, McElroy 21:40 0 0 0 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0 1 1 2 3 2 1 0 1 5
34 Rich, Melzer 19:50 6 2 7 28% 0 2 0% 2 9 22% 2 2 100% 2 1 3 1 1 5 0 5 -1
Total 55 16 37 43% 3 13 23% 19 50 38% 14 23 60% 15 14 29 12 7 21 1 26 43
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×