- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
1 | FC Bayern München … | 6-2 |
2 | ratiopharm ulm | 6-2 |
3 | FIT/One Würzburg B… | 5-2 |
4 | MLP Academics Heide… | 6-3 |
5 | SYNTAINICS MBC | 5-3 |
6 | NINERS Chemnitz | 5-3 |
7 | Telekom Baskets Bon… | 4-3 |
8 | RASTA Vechta | 4-4 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren
Social Wall