- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
type | Nr. | Name | Position | Grösse | Gewicht | Jahrgang | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Len Schoormann | Guard | 1.93 m | 87 kg | 2002 | DEU | |
1 | Chris Sengfelder | Forward | 2.05 m | 112 kg | 1995 | DEU | |
1 | Diego Garavaglia | Forward | 2.01 m | 90 kg | 2007 | ITA | |
1 | Mohamed Diakite | Forward | 2.08 m | 90 kg | 2006 | FRA | |
1 | O | Nelson Weidemann | Guard | 1.90 m | 74 kg | 1999 | DEU |
1 | 3 | Márcio Santos | Center | 2.06 m | 115 kg | 2002 | BRA |
1 | 7 | Tobias Brahe Jensen | Guard | 1.98 m | 81 kg | 2004 | DNK |
1 | 9 | Alfonso Plummer | Guard | 1.85 m | 82 kg | 1997 | PRI |
1 | 13 | Nicolas Bretzel | Center | 2.13 m | 118 kg | 1999 | DEU |
1 | 15 | Isaiah Roby | Forward | 2.03 m | 104 kg | 1998 | USA |
1 | 21 | Alec Anigbata | Forward | 2.03 m | 90 kg | 2004 | DEU |
1 | 22 | Tommy Klepeisz | Guard | 1.86 m | 82 kg | 1991 | DEU/AUT |
2 | Ty Harrelson | Head Coach | 1980 | USA | |||
2 | Tyron McCoy | Assistant Coach | 1972 | USA |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren