- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
type | Nr. | Name | Position | Grösse | Gewicht | Jahrgang | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Nelson Weidemann | Guard | 1.90 m | 74 kg | 1999 | DEU |
1 | 3 | Márcio Santos | Center | 2.06 m | 115 kg | 2002 | BRA |
1 | 5 | Jordan Müller | Guard | 1.84 m | 90 kg | 2006 | DEU |
1 | 7 | Tobias Brahe Jensen | Guard | 1.98 m | 81 kg | 2004 | DNK |
1 | 9 | Alfonso Plummer | Guard | 1.85 m | 82 kg | 1997 | PRI |
1 | 10 | Justinian Jessup | Guard | 1.98 m | 97 kg | 1998 | USA |
1 | 12 | Noa Essengue | Forward | 2.05 m | 88 kg | 2006 | FRA |
1 | 13 | Nicolas Bretzel | Center | 2.13 m | 118 kg | 1999 | DEU |
1 | 14 | Philipp Herkenhoff | Forward | 2.09 m | 106 kg | 1999 | DEU |
1 | 15 | Isaiah Roby | Forward | 2.03 m | 104 kg | 1998 | USA |
1 | 17 | Frederik Drejer Erichsen | Guard | 2.06 m | 90 kg | 2006 | DNK |
1 | 21 | Alec Anigbata | Forward | 2.03 m | 90 kg | 2004 | DEU |
1 | 22 | Tommy Klepeisz | Guard | 1.86 m | 82 kg | 1991 | DEU/AUT |
1 | 35 | Karim Jallow | Forward | 1.98 m | 90 kg | 1997 | DEU |
1 | 77 | Ben Saraf | Guard | 1.97 m | 91 kg | 2006 | ISR |
2 | Ty Harrelson | Head Coach | 1980 | USA | |||
2 | Tyron McCoy | Assistant Coach | 1972 | USA |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren