- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
| type | Nr. | Name | Position | Grösse | Gewicht | Jahrgang | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Atamna | Guard | 1.95 m | 93 kg | 2007 | FRA | |
| 1 | 1 | Namori Omog | Guard | 1.90 m | 81 kg | 2007 | DE |
| 1 | 2 | Ibi Watson | Forward | 1.97 m | 91 kg | 1998 | USA |
| 1 | 3 | Dwayne Koroma | Forward | 2.03 m | 96 kg | 2001 | DE |
| 1 | 4 | Teo Milicic | Guard | 1.92 m | 81 kg | 2008 | DE/POL |
| 1 | 5 | Mohamed Diakite | Forward | 2.08 m | 90 kg | 2006 | FRA |
| 1 | 8 | Devin Schmidt | Guard | 1.97 m | 98 kg | 1994 | DE/USA |
| 1 | 11 | Meissa Faye | Forward | 1.96 m | 90 kg | 2007 | FRA |
| 1 | 12 | Michael Rataj | Forward | 2.04 m | 100 kg | 2003 | DE |
| 1 | 13 | Yanu Slingerland | Forward | 1.94 m | 78 kg | 2008 | NIE |
| 1 | 15 | Nil Failenschmid-Clavera | Forward | 2.04 m | 87 kg | 2005 | DE |
| 1 | 30 | Jaylen Sims | Guard | 1.98 m | 95 kg | 1998 | USA |
| 1 | 44 | Zoran Milicic | Guard | 1.94 m | 84 kg | 2006 | DE/POL |
| 1 | 45 | Oluwasimisola Shittu | Center | 2.08 m | 109 kg | 1999 | KA/GB |
| 1 | 55 | Lenny Liedtke | Forward | 2.00 m | 88 kg | 2004 | DE |
| 1 | 94 | Armel Traoré | Center | 2.03 m | 111 kg | 2003 | FRA |
| 2 | Ty Harrelson | Head Coach | 1980 | USA | |||
| 2 | Tyron McCoy | Assistant Coach | 1972 | USA |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren