Suchen

Tabelle

PL Team
1 FC Bayern München Basketball FCB
2 ratiopharm ulm ULM
3 Basketball Löwen Braunschweig BRA
4 NINERS Chemnitz CHE
5 MLP Academics Heidelberg HDB
6 FIT/One Würzburg Baskets WUE
7 ALBA BERLIN BER
8 SYNTAINICS MBC MBC
9 EWE Baskets Oldenburg OLD
10 ROSTOCK SEAWOLVES HRO
11 MHP RIESEN Ludwigsburg LUD
12 RASTA Vechta VEC
13 Veolia Towers Hamburg HAM
14 Telekom Baskets Bonn BON
15 Bamberg Baskets BAM
16 SKYLINERS FRS
17 BG Göttingen GOT
Spiele W-L Heim Gast Serie Last 10 Punkte +/- Differenz
32 24-8 15-1 9-7 4 8-2 2660:2440 +220
32 23-9 15-1 8-8 4 7-3 2832:2561 +271
32 20-12 12-4 8-8 3 6-4 2690:2585 +105
32 18-14 11-5 7-9 1 5-5 2647:2725 -78
32 18-14 10-6 8-8 2 5-5 2567:2586 -19
32 18-14 9-7 9-7 2 7-3 2657:2580 +77
32 18-14 12-4 6-10 3 7-3 2785:2553 +232
32 17-15 13-3 4-12 1 6-4 2724:2733 -9
32 16-16 13-3 3-13 4 5-5 2858:2845 +13
32 16-16 10-6 6-10 4 5-5 2604:2596 +8
32 16-16 10-6 6-10 1 5-5 2439:2386 +53
32 16-16 10-6 6-10 2 2-8 2555:2613 -58
32 15-17 10-6 5-11 5 5-5 2596:2671 -75
32 14-18 8-8 6-10 2 4-6 2696:2698 -2
32 12-20 8-8 4-12 1 2-8 2680:2753 -73
32 8-24 5-11 3-13 6 2-8 2418:2641 -223
32 3-29 2-14 1-15 1 2-8 2593:3035 -442

Top-Performer

Keine Daten vorhanden
Punkte
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Rebounds
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Assists
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Blocks
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Steals
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Effektivität
noch nicht verfügbar
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×