Suchen

Tabelle

PL Team
1 FC Bayern München Basketball FCB
2 ALBA BERLIN BER
3 NINERS Chemnitz CHE
4 ratiopharm ulm ULM
5 Würzburg Baskets WUE
6 RASTA Vechta VEC
7 Telekom Baskets Bonn BON
8 MHP RIESEN Ludwigsburg LUD
9 EWE Baskets Oldenburg OLD
10 Veolia Towers Hamburg HAM
11 Bamberg Baskets BAM
12 Basketball Löwen Braunschweig BRA
13 BG Göttingen GOT
14 SYNTAINICS MBC MBC
15 ROSTOCK SEAWOLVES HRO
16 MLP Academics Heidelberg HDB
17 HAKRO Merlins Crailsheim CRA
18 Tigers Tübingen TUB
Spiele W-L Heim Gast Serie Last 10 Punkte +/- Differenz
28 23-5 13-1 10-4 1 8-2 2500:2172 +328
28 23-5 13-1 10-4 13 10-0 2566:2287 +279
29 23-6 12-2 11-4 1 7-3 2597:2280 +317
29 20-9 11-4 9-5 5 7-3 2675:2485 +190
29 20-9 10-5 10-4 2 7-3 2494:2300 +194
29 18-11 9-5 9-6 1 5-5 2580:2391 +189
29 17-12 10-4 7-8 1 6-4 2595:2491 +104
29 17-12 9-6 8-6 1 5-5 2565:2372 +193
29 15-14 8-6 7-8 4 6-4 2464:2433 +31
29 14-15 7-7 7-8 1 3-7 2473:2508 -35
29 12-17 8-6 4-11 1 5-5 2558:2635 -77
29 12-17 8-6 4-11 1 4-6 2390:2491 -101
29 9-20 7-8 2-12 1 3-7 2508:2728 -220
30 9-21 5-11 4-10 1 3-7 2573:2788 -215
29 8-21 5-10 3-11 1 2-8 2556:2705 -149
30 8-22 4-11 4-11 1 5-5 2494:2829 -335
29 7-22 6-8 1-14 1 3-7 2358:2685 -327
29 6-23 3-12 3-11 6 1-9 2437:2803 -366

Top-Performer

Keine Daten vorhanden
Punkte
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Rebounds
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Assists
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Blocks
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Steals
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Effektivität
noch nicht verfügbar
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×