Suchen
en

Tabelle

PL Team
1 Telekom Baskets Bonn BON
2 ALBA BERLIN BER
3 FC Bayern München FCB
4 EWE Baskets Oldenburg OLD
5 MHP RIESEN Ludwigsburg LUD
6 BG Göttingen GOT
7 ratiopharm ulm ULM
8 NINERS Chemnitz CHE
9 ROSTOCK SEAWOLVES HRO
10 Brose Bamberg BAM
11 Würzburg Baskets WUE
12 MLP Academics Heidelberg HDB
13 HAKRO Merlins Crailsheim CRA
14 Basketball Löwen Braunschweig BRA
15 Veolia Towers Hamburg HAM
16 SYNTAINICS MBC MBC
17 FRAPORT SKYLINERS FRA
18 medi bayreuth BAY
Spiele W-L Heim Gast Serie Last 10 Punkte +/- Differenz
34 32-2 17-0 15-2 +19 10-0 3042:2477 +565
34 31-3 16-1 15-2 +2 9-1 3002:2615 +387
34 25-9 13-4 12-5 -3 7-3 2782:2563 +219
34 22-12 13-4 9-8 +3 6-4 2939:2825 +114
34 19-15 14-3 5-12 -1 4-6 2957:2915 +42
34 19-15 11-6 8-9 -2 5-5 2902:2932 -30
34 18-16 11-6 7-10 -1 5-5 3029:2929 +100
34 16-18 8-9 8-9 +1 6-4 2843:2813 +30
34 16-18 8-9 8-9 +1 4-6 2857:3021 -164
34 15-19 8-9 7-10 +1 3-7 2996:3021 -25
34 15-19 7-10 8-9 -5 3-7 2752:2839 -87
34 15-19 10-7 5-12 -1 7-3 2976:3046 -70
34 12-22 9-8 3-14 -1 4-6 2879:3005 -126
34 12-22 6-11 6-11 +2 5-5 2725:2829 -104
34 12-22 7-10 5-12 -2 4-6 2751:2924 -173
34 11-23 8-9 3-14 +1 2-8 2881:3041 -160
34 10-24 7-10 3-14 +1 4-6 2726:2940 -214
34 6-28 5-12 1-16 -4 2-8 2805:3109 -304

Top-Performer

20,6
Punkte
DeWayne Russell
EWE Baskets Oldenburg
8,9
Rebounds
Derek Cooke Jr.
FRAPORT SKYLINERS
7,4
Assists
DeWayne Russell
EWE Baskets Oldenburg
1,9
Blocks
Bruno Caboclo
ratiopharm ulm
20,5
Effektivität
TJ Shorts II
Telekom Baskets Bonn
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×