Suchen

Tabelle

PL Team
1 ratiopharm ulm ULM
2 FC Bayern München Basketball FCB
3 MLP Academics Heidelberg HDB
4 Basketball Löwen Braunschweig BRA
5 Veolia Towers Hamburg HAM
6 Telekom Baskets Bonn BON
7 FIT/One Würzburg Baskets WUE
8 MHP RIESEN Ludwigsburg LUD
9 Bamberg Baskets BAM
10 ROSTOCK SEAWOLVES HRO
11 ALBA BERLIN BER
12 NINERS Chemnitz CHE
13 SKYLINERS FRS
14 RASTA Vechta VEC
15 EWE Baskets Oldenburg OLD
16 SYNTAINICS MBC MBC
17 BG Göttingen GOT
Spiele W-L Heim Gast Serie Last 10 Punkte +/- Differenz
3 3-0 2-0 1-0 3 3-0 238:224 +14
4 3-1 2-0 1-1 2 3-1 319:298 +21
4 3-1 1-0 2-1 3 3-1 342:337 +5
3 2-1 1-1 1-0 1 2-1 252:220 +32
3 2-1 2-0 0-1 1 2-1 264:239 +25
3 2-1 2-0 0-1 2 2-1 261:250 +11
2 1-1 0-0 1-1 1 1-1 168:150 +18
4 2-2 2-0 0-2 1 2-2 281:288 -7
2 1-1 0-1 1-0 1 1-1 143:154 -11
4 2-2 1-1 1-1 2 2-2 318:320 -2
3 1-2 1-0 0-2 1 1-2 272:258 +14
3 1-2 1-1 0-1 1 1-2 233:240 -7
3 1-2 0-2 1-0 2 1-2 227:217 +10
3 1-2 1-0 0-2 2 1-2 234:243 -9
3 1-2 1-0 0-2 2 1-2 253:274 -21
4 1-3 0-2 1-1 1 1-3 336:359 -23
3 0-3 0-2 0-1 3 0-3 227:297 -70

Top-Performer

Keine Daten vorhanden
Punkte
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Rebounds
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Assists
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Blocks
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Steals
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Effektivität
noch nicht verfügbar
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×