Suchen

Tabelle

PL Team
1 ratiopharm ulm ULM
2 MLP Academics Heidelberg HDB
3 FC Bayern München Basketball FCB
4 NINERS Chemnitz CHE
5 FIT/One Würzburg Baskets WUE
6 RASTA Vechta VEC
7 MHP RIESEN Ludwigsburg LUD
8 Telekom Baskets Bonn BON
9 SYNTAINICS MBC MBC
10 Basketball Löwen Braunschweig BRA
11 ROSTOCK SEAWOLVES HRO
12 EWE Baskets Oldenburg OLD
13 Veolia Towers Hamburg HAM
14 ALBA BERLIN BER
15 Bamberg Baskets BAM
16 SKYLINERS FRS
17 BG Göttingen GOT
Spiele W-L Heim Gast Serie Last 10 Punkte +/- Differenz
9 7-2 5-0 2-2 2 7-2 763:706 +57
10 7-3 3-2 4-1 3 7-3 834:798 +36
9 6-3 4-1 2-2 1 6-3 724:669 +55
9 6-3 4-1 2-2 1 6-3 720:703 +17
9 6-3 3-0 3-3 1 6-3 727:658 +69
9 5-4 3-1 2-3 4 5-4 738:753 -15
9 5-4 3-2 2-2 1 5-4 694:659 +35
9 5-4 2-2 3-2 1 5-4 748:758 -10
9 5-4 3-2 2-2 1 5-4 772:756 +16
8 4-4 3-2 1-2 2 4-4 596:589 +7
9 4-5 2-3 2-2 2 4-5 695:684 +11
9 4-5 4-1 0-4 1 4-5 761:766 -5
8 3-5 3-1 0-4 1 3-5 655:659 -4
9 3-6 3-2 0-4 2 3-6 746:745 +1
8 2-6 1-2 1-4 3 2-6 644:689 -45
9 2-7 0-3 2-4 5 2-7 685:751 -66
8 1-7 1-3 0-4 1 1-7 617:776 -159

Top-Performer

Keine Daten vorhanden
Punkte
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Rebounds
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Assists
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Blocks
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Steals
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Effektivität
noch nicht verfügbar
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×