Suchen

Tabelle

PL Team
1 FC Bayern München Basketball FCB
2 ALBA BERLIN BER
3 NINERS Chemnitz CHE
4 ratiopharm ulm ULM
5 FIT/One Würzburg Baskets WUE
6 RASTA Vechta VEC
7 Telekom Baskets Bonn BON
8 MHP RIESEN Ludwigsburg LUD
9 EWE Baskets Oldenburg OLD
10 Veolia Towers Hamburg HAM
11 Bamberg Baskets BAM
12 Basketball Löwen Braunschweig BRA
13 SYNTAINICS MBC MBC
14 BG Göttingen GOT
15 ROSTOCK SEAWOLVES HRO
16 MLP Academics Heidelberg HDB
17 HAKRO Merlins Crailsheim CRA
18 Tigers Tübingen TUB
Spiele W-L Heim Gast Serie Last 10 Punkte +/- Differenz
34 28-6 16-1 12-5 1 8-2 2989:2584 +405
34 27-7 16-1 11-6 3 8-2 3048:2748 +300
34 26-8 14-3 12-5 3 6-4 3019:2680 +339
34 24-10 12-5 12-5 3 9-1 3076:2835 +241
34 24-10 12-5 12-5 1 6-4 2954:2724 +230
34 21-13 11-6 10-7 1 5-5 3002:2801 +201
34 20-14 12-5 8-9 1 6-4 3043:2909 +134
34 18-16 10-7 8-9 4 3-7 2976:2819 +157
34 18-16 11-6 7-10 1 7-3 2914:2850 +64
34 17-17 9-8 8-9 2 4-6 2910:2932 -22
34 15-19 10-7 5-12 1 5-5 3009:3054 -45
34 15-19 10-7 5-12 2 4-6 2777:2869 -92
34 11-23 6-11 5-12 1 3-7 2908:3171 -263
34 10-24 8-9 2-15 3 3-7 2900:3148 -248
34 9-25 6-11 3-14 3 3-7 2949:3164 -215
34 9-25 5-12 4-13 1 4-6 2817:3174 -357
34 8-26 6-11 2-15 1 4-6 2762:3147 -385
34 6-28 3-14 3-14 11 0-10 2797:3241 -444

Top-Performer

Keine Daten vorhanden
Punkte
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Rebounds
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Assists
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Blocks
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Steals
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Effektivität
noch nicht verfügbar
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×