- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
3 | FC Bayern München | 17-6 |
4 | EWE Baskets Oldenbu… | 16-7 |
5 | MHP RIESEN Ludwigsb… | 15-8 |
6 | BG Göttingen | 13-8 |
7 | ratiopharm ulm | 12-11 |
8 | Brose Bamberg | 12-12 |
9 | Würzburg Baskets | 12-12 |
10 | ROSTOCK SEAWOLVES | 12-12 |
11 | NINERS Chemnitz | 10-12 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren