- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
1 | ratiopharm ulm | 7-2 |
2 | MLP Academics Heide… | 7-3 |
3 | FC Bayern München … | 6-3 |
4 | NINERS Chemnitz | 6-3 |
5 | FIT/One Würzburg B… | 5-3 |
6 | RASTA Vechta | 5-4 |
7 | MHP RIESEN Ludwigsb… | 5-4 |
8 | Telekom Baskets Bon… | 5-4 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren
Social Wall