- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
1 | NINERS Chemnitz | 9-1 |
2 | ratiopharm ulm | 8-2 |
3 | Telekom Baskets Bon… | 7-3 |
4 | MHP RIESEN Ludwigsb… | 7-3 |
5 | ALBA BERLIN | 6-3 |
6 | FC Bayern München … | 6-3 |
7 | Veolia Towers Hambu… | 6-4 |
8 | RASTA Vechta | 6-4 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren