Suchen

Tabelle

PL Team
1 FC Bayern München Basketball FCB
2 ALBA BERLIN BER
3 BMA365 Bamberg Baskets BAM
4 Telekom Baskets Bonn BON
5 ratiopharm ulm ULM
6 Fitness First Würzburg Baskets WUE
7 VET-CONCEPT Gladiators Trier TRI
8 MHP RIESEN Ludwigsburg LUD
9 ROSTOCK SEAWOLVES HRO
10 NINERS Chemnitz CHE
11 RASTA Vechta VEC
12 EWE Baskets Oldenburg OLD
13 SKYLINERS FRS
14 Veolia Towers Hamburg HAM
15 Science City Jena JEN
16 SYNTAINICS MBC MBC
17 MLP Academics Heidelberg HDB
18 Basketball Löwen Braunschweig BRA
Spiele W-L Heim Gast Serie Last 10 Punkte +/- Differenz
23 20-3 10-1 10-2 1 8-2 2018:1670 +348
25 18-7 10-3 8-4 1 8-2 2133:1970 +163
25 16-9 7-5 9-4 5 8-2 2236:2095 +141
26 16-10 9-4 7-6 1 7-3 2144:2066 +78
24 15-9 10-3 5-6 4 7-3 1997:1855 +142
25 15-10 9-3 6-7 1 4-6 2041:1999 +42
25 14-11 8-4 6-7 1 4-6 2272:2300 -28
24 13-11 8-5 5-6 1 5-5 2030:2010 +20
23 12-11 7-6 5-5 2 6-4 1936:1915 +21
24 11-13 7-4 4-9 1 4-6 2036:2078 -42
25 11-14 6-7 5-7 4 5-5 2179:2193 -14
25 11-14 6-7 5-7 2 5-5 2089:2104 -15
25 10-15 3-9 7-6 3 2-8 2070:2146 -76
23 9-14 6-6 3-8 1 6-4 1942:2029 -87
24 9-15 3-8 6-7 1 4-6 1966:2156 -190
25 9-16 5-7 4-9 2 2-8 2102:2178 -76
25 6-19 3-9 3-10 2 4-6 1943:2149 -206
24 5-19 4-8 1-11 4 1-9 1919:2140 -221

Top-Performer

Keine Daten vorhanden
Punkte
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Rebounds
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Assists
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Blocks
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Steals
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Effektivität
noch nicht verfügbar
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×