- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
3 | FC Bayern München | 18-6 |
4 | EWE Baskets Oldenbu… | 16-8 |
5 | BG Göttingen | 14-8 |
6 | MHP RIESEN Ludwigsb… | 15-10 |
7 | ratiopharm ulm | 13-11 |
8 | Würzburg Baskets | 13-12 |
9 | Brose Bamberg | 13-13 |
10 | ROSTOCK SEAWOLVES | 12-13 |
11 | NINERS Chemnitz | 10-14 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren