- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
1 | FC Bayern München … | 24-8 |
2 | ratiopharm ulm | 23-9 |
3 | Basketball Löwen B… | 20-12 |
4 | NINERS Chemnitz | 18-14 |
5 | MLP Academics Heide… | 18-14 |
6 | FIT/One Würzburg B… | 18-14 |
7 | ALBA BERLIN | 18-14 |
8 | SYNTAINICS MBC | 17-15 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren
Social Wall