Suchen

Tabelle

PL Team
1 FC Bayern München Basketball FCB
2 ALBA BERLIN BER
3 BMA365 Bamberg Baskets BAM
4 Telekom Baskets Bonn BON
5 Fitness First Würzburg Baskets WUE
6 ratiopharm ulm ULM
7 VET-CONCEPT Gladiators Trier TRI
8 MHP RIESEN Ludwigsburg LUD
9 RASTA Vechta VEC
10 ROSTOCK SEAWOLVES HRO
11 NINERS Chemnitz CHE
12 EWE Baskets Oldenburg OLD
13 Veolia Towers Hamburg HAM
14 SKYLINERS FRS
15 SYNTAINICS MBC MBC
16 Science City Jena JEN
17 MLP Academics Heidelberg HDB
18 Basketball Löwen Braunschweig BRA
Spiele W-L Heim Gast Serie Last 10 Punkte +/- Differenz
28 23-5 12-1 11-4 3 7-3 2466:2073 +393
30 22-8 11-4 11-4 3 7-3 2587:2353 +234
30 20-10 10-5 10-5 3 9-1 2680:2479 +201
31 19-12 11-5 8-7 1 6-4 2564:2480 +84
29 17-12 10-4 7-8 2 6-4 2384:2339 +45
31 17-14 11-5 6-9 1 5-5 2549:2431 +118
30 16-14 10-5 6-9 2 4-6 2722:2791 -69
30 16-14 9-6 7-8 1 5-5 2493:2527 -34
30 15-15 8-7 7-8 4 8-2 2675:2642 +33
29 14-15 8-7 6-8 3 3-7 2442:2407 +35
30 14-16 10-5 4-11 2 5-5 2517:2556 -39
30 13-17 7-8 6-9 1 4-6 2474:2536 -62
30 13-17 9-7 4-10 1 6-4 2594:2645 -51
30 12-18 4-10 8-8 3 3-7 2471:2548 -77
30 12-18 8-7 4-11 1 5-5 2556:2649 -93
30 10-20 4-11 6-9 5 3-7 2429:2678 -249
30 8-22 4-11 4-11 1 3-7 2354:2590 -236
30 8-22 6-9 2-13 2 3-7 2437:2670 -233

Top-Performer

Keine Daten vorhanden
Punkte
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Rebounds
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Assists
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Blocks
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Steals
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Effektivität
noch nicht verfügbar
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×