Suchen

Tabelle

PL Team
1 FC Bayern München Basketball FCB
2 ALBA BERLIN BER
3 NINERS Chemnitz CHE
4 Würzburg Baskets WUE
5 ratiopharm ulm ULM
6 RASTA Vechta VEC
7 Telekom Baskets Bonn BON
8 MHP RIESEN Ludwigsburg LUD
9 EWE Baskets Oldenburg OLD
10 Veolia Towers Hamburg HAM
11 Basketball Löwen Braunschweig BRA
12 Bamberg Baskets BAM
13 SYNTAINICS MBC MBC
14 BG Göttingen GOT
15 ROSTOCK SEAWOLVES HRO
16 MLP Academics Heidelberg HDB
17 HAKRO Merlins Crailsheim CRA
18 Tigers Tübingen TUB
Spiele W-L Heim Gast Serie Last 10 Punkte +/- Differenz
32 27-5 15-1 12-4 4 9-1 2835:2452 +383
32 25-7 15-1 10-6 1 8-2 2886:2612 +274
33 25-8 13-3 12-5 2 6-4 2940:2614 +326
33 24-9 12-5 12-4 4 7-3 2888:2645 +243
32 22-10 11-5 11-5 1 8-2 2908:2689 +219
32 20-12 10-6 10-6 2 6-4 2839:2638 +201
33 19-14 11-5 8-9 2 5-5 2956:2849 +107
33 18-15 10-7 8-8 3 4-6 2916:2732 +184
32 17-15 10-6 7-9 1 7-3 2733:2675 +58
32 15-17 8-8 7-9 1 3-7 2738:2788 -50
33 15-18 10-6 5-12 1 4-6 2705:2792 -87
32 14-18 9-7 5-11 1 5-5 2831:2882 -51
32 10-22 6-11 4-11 1 3-7 2747:2985 -238
32 10-22 8-8 2-14 1 3-7 2746:2977 -231
33 9-24 6-11 3-13 2 3-7 2876:3063 -187
33 8-25 4-12 4-13 4 4-6 2724:3096 -372
33 8-25 6-10 2-15 1 4-6 2679:3044 -365
32 6-26 3-13 3-13 9 1-9 2641:3055 -414

Top-Performer

Keine Daten vorhanden
Punkte
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Rebounds
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Assists
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Blocks
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Steals
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Effektivität
noch nicht verfügbar
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×