- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| BER | 22 | 24 | 8 | 12 |
| ULM | 21 | 16 | 16 | 14 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mathéo, Hermann | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | Alex, O'Connell | 19:50 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 1 | 5 | Sam, Griesel | ✓ | 25:19 | 6 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 1 | 6 | Malte, Delow | 17:30 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 1 | 7 | Jack, Kayil | 26:44 | 14 | 1 | 2 | 50% | 3 | 6 | 50% | 4 | 8 | 50% | 3 | 4 | 75% | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | ||
| 1 | 9 | Jonas, Mattisseck | ✓ | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 1 | 11 | Moses, Wood | ✓ | 21:25 | 2 | 0 | 4 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 7 | 0% | 2 | 2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 1 | 13 | J'wan, Roberts | 09:36 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 1 | 14 | Martynas, Echodas | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 15 | Martin, Hermannsson | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 17 | Norris, Agbakoko | ✓ | 24:24 | 15 | 5 | 9 | 55% | 0 | 1 | 0% | 5 | 10 | 50% | 5 | 10 | 50% | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
| 1 | 20 | Anton, Nufer | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 22 | Nevio, Bennefeld | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 25 | Richard, Schmitt | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 33 | Bennet, Hundt | ✓ | 13:16 | 7 | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 66% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 34 | Justin, Bean | 24:35 | 14 | 4 | 6 | 66% | 1 | 2 | 50% | 5 | 8 | 62% | 3 | 6 | 50% | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
| 1 | 79 | Anton, Kemmer | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Total | 66 | 15 | 32 | 46% | 7 | 21 | 33% | 22 | 53 | 41% | 15 | 26 | 57% | 27 | 6 | 33 | 16 | 7 | 17 | 3 | 18 | 66 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Nelson, Weidemann | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | Joel, Cwik | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 4 | Christopher, Ledlum | 15:28 | 15 | 4 | 8 | 50% | 2 | 5 | 40% | 6 | 13 | 46% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||
| 1 | 5 | Mohamed, Diakite | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||
| 1 | 7 | Tobias, Jensen | ✓ | 31:46 | 11 | 1 | 5 | 20% | 3 | 9 | 33% | 4 | 14 | 28% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 1 | 8 | Namori, Omog | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 9 | Lenni, Kunzewitsch | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 10 | Malik, Osborne | ✓ | 13:20 | 5 | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 1 | 11 | Meissa, Faye | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 13 | Mark, Smith | ✓ | 38:27 | 18 | 6 | 11 | 54% | 1 | 7 | 14% | 7 | 18 | 38% | 3 | 6 | 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 1 | 14 | Endurance, Aiyamenkhue | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 15 | Justin, Simon | ✓ | 33:56 | 11 | 3 | 8 | 37% | 1 | 4 | 25% | 4 | 12 | 33% | 2 | 8 | 25% | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | |
| 1 | 21 | Alec, Anigbata | ✓ | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 1 | 22 | Thomas, Klepeisz | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 23 | Diego, Garavaglia | 13:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 43 | Christian, Sengfelder | 25:41 | 6 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 66% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 1 | 44 | Teo, Milicic | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| 3 | Total | 67 | 17 | 36 | 47% | 8 | 30 | 26% | 25 | 66 | 37% | 9 | 22 | 40% | 19 | 16 | 35 | 12 | 10 | 13 | 1 | 27 | 58 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren