- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| BES | 26 | 21 | 22 | 28 |
| ULM | 26 | 12 | 20 | 18 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | FD | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ADIGUZEL, EMIR | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 7 | ARSLAN, YIGIT | 20:52 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | ||
| 1 | 21 | BROWN, ANTHONY | ✓ | 24:49 | 17 | 4 | 5 | 80% | 2 | 4 | 50% | 6 | 9 | 66% | 3 | 3 | 100% | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | |
| 1 | 33 | BROWN, VITTO | ✓ | 27:24 | 23 | 6 | 7 | 85% | 3 | 4 | 75% | 9 | 11 | 81% | 2 | 3 | 66% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 | |
| 1 | 15 | COBAN, YIGIT | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | DOTSON, DEVON | 19:04 | 6 | 2 | 3 | 66% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 3 | 66% | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | ||
| 1 | 4 | KAMAGATE, ISMAEL | 20:31 | 4 | 2 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| 1 | 12 | KUS, CANBERK | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 11 | LEMAR, BRYNTON | 15:06 | 13 | 2 | 4 | 50% | 3 | 3 | 100% | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| 1 | 0 | MATHEWS, JONAH | ✓ | 30:07 | 18 | 6 | 9 | 66% | 1 | 6 | 16% | 7 | 15 | 46% | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| 1 | 6 | UGURLU, BERK | ✓ | 22:43 | 6 | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
| 1 | 41 | ZIZIC, ANTE | ✓ | 19:24 | 10 | 4 | 6 | 66% | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66% | 2 | 2 | 100% | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | ✓ |
| 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | Total | 97 | 29 | 46 | 63% | 9 | 24 | 37% | 38 | 70 | 54% | 12 | 14 | 85% | 27 | 13 | 40 | 28 | 4 | 10 | 2 | 18 | 20 | 125 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | FD | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | DIAKITE, MOHAMED | 11:15 | 4 | 2 | 3 | 66% | 0 | 2 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 1 | 11 | FAYE, MEISSA | 06:01 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 23 | GARAVAGLIA, DIEGO | 08:26 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 1 | 7 | JENSEN, TOBIAS | ✓ | 33:53 | 15 | 2 | 4 | 50% | 3 | 5 | 60% | 5 | 9 | 55% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | |
| 1 | 9 | KUNZEWITSCH, LENNI | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | 4 | LEDLUM, CHRISTOPHER | ✓ | 28:55 | 17 | 8 | 12 | 66% | 0 | 3 | 0% | 8 | 15 | 53% | 1 | 5 | 20% | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | |
| 1 | 10 | OSBORNE, MALIK | ✓ | 23:27 | 11 | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 4 | 6 | 66% | 1 | 1 | 100% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
| 1 | 43 | SENGFELDER, CHRISTIAN | 26:43 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||
| 1 | 15 | SIMON, JUSTIN | ✓ | 23:29 | 8 | 4 | 6 | 66% | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 1 | 13 | SMITH, MARK | ✓ | 35:59 | 13 | 5 | 8 | 62% | 1 | 6 | 16% | 6 | 14 | 42% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||||||||||||||||
| 3 | Total | 76 | 27 | 43 | 62% | 6 | 23 | 26% | 33 | 66 | 50% | 4 | 8 | 50% | 18 | 8 | 26 | 15 | 7 | 11 | 4 | 20 | 18 | 76 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren