- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| BAM | 21 | 14 | 26 | 22 |
| ULM | 26 | 27 | 23 | 30 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zachary, Ensminger | 19:50 | 5 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 1 | 2 | Ibi, Watson | ✓ | 23:26 | 8 | 4 | 5 | 80% | 0 | 6 | 0% | 4 | 11 | 36% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 7 | Finn, Döntgens | 03:09 | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 1 | 8 | Demarcus, Demonia | ✓ | 26:09 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 4 | 0% | 4 | 4 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 1 | 11 | Richard, Balint | ✓ | 21:50 | 11 | 1 | 2 | 50% | 3 | 6 | 50% | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 1 | 15 | Adrian, Petkovic | 10:44 | 8 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 66% | 3 | 4 | 75% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||
| 1 | 24 | Cobe, Williams | ✓ | 21:09 | 14 | 2 | 6 | 33% | 3 | 7 | 42% | 5 | 13 | 38% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 1 | 27 | Moritz, Krimmer | 14:12 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1 | 31 | Daniel, Keppeler | 13:23 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
| 1 | 35 | Ejiofor, Onu | ✓ | 23:07 | 10 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71% | 0 | 3 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 12 | |
| 1 | 55 | Nico, Höllerl | 03:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 85 | Austin, Crowley | 19:17 | 10 | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
| 3 | Total | 83 | 17 | 31 | 54% | 11 | 34 | 32% | 28 | 65 | 43% | 16 | 20 | 80% | 17 | 9 | 26 | 21 | 6 | 15 | 7 | 23 | 87 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Nelson, Weidemann | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | Joel, Cwik | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 4 | Christopher, Ledlum | 23:08 | 14 | 3 | 6 | 50% | 1 | 4 | 25% | 4 | 10 | 40% | 5 | 10 | 50% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| 1 | 5 | Mohamed, Diakite | 03:50 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 1 | 7 | Tobias, Jensen | ✓ | 21:15 | 12 | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | 100% | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 14 | |
| 1 | 8 | Namori, Omog | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 9 | Lenni, Kunzewitsch | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 10 | Malik, Osborne | ✓ | 18:29 | 9 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 4 | 6 | 66% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 1 | 11 | Meissa, Faye | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 13 | Mark, Smith | ✓ | 29:45 | 29 | 2 | 4 | 50% | 7 | 8 | 87% | 9 | 12 | 75% | 4 | 4 | 100% | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 | |
| 1 | 14 | Endurance, Aiyamenkhue | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 15 | Justin, Simon | ✓ | 29:50 | 8 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 3 | 7 | 42% | 1 | 2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 | |
| 1 | 21 | Alec, Anigbata | ✓ | 20:10 | 9 | 2 | 3 | 66% | 1 | 3 | 33% | 3 | 6 | 50% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 1 | 22 | Thomas, Klepeisz | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 23 | Diego, Garavaglia | 16:25 | 8 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 6 | 7 | 85% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| 1 | 43 | Christian, Sengfelder | 21:25 | 17 | 4 | 7 | 57% | 2 | 3 | 66% | 6 | 10 | 60% | 3 | 3 | 100% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | ||
| 1 | 44 | Teo, Milicic | 15:43 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 3 | Total | 106 | 17 | 33 | 51% | 17 | 27 | 62% | 34 | 60 | 56% | 21 | 30 | 70% | 28 | 10 | 38 | 20 | 11 | 15 | 2 | 22 | 127 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren