- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| BOU | 19 | 26 | 32 | 20 |
| ULM | 9 | 18 | 19 | 20 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | FD | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | AGEE, TAJUAN | 16:38 | 10 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
| 1 | 29 | CHERRY, WILL | 15:35 | 7 | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
| 1 | 11 | GACH, BOTH | ✓ | 16:00 | 9 | 3 | 4 | 75% | 1 | 2 | 50% | 4 | 6 | 66% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 1 | 21 | GUEDEGBE, ISAAC | 04:05 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 1 | 34 | KOKILA, KEVIN | ✓ | 11:48 | 8 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 1 | 8 | LABANCA, ANTONY | 21:52 | 14 | 1 | 1 | 100% | 4 | 5 | 80% | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
| 1 | 23 | LINDO, RICARDO | ✓ | 21:22 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| 1 | 20 | MBAYA, YVANN | 06:49 | 7 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 1 | 0 | MCGHEE, DARIUS | ✓ | 17:58 | 13 | 2 | 3 | 66% | 3 | 5 | 60% | 5 | 8 | 62% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 1 | 1 | MITCHELL, VINCENT | 23:23 | 12 | 3 | 5 | 60% | 2 | 3 | 66% | 5 | 8 | 62% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | ||
| 1 | 95 | MOKOKA, ADAM | ✓ | 19:53 | 6 | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 33% | 2 | 4 | 50% | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | |
| 1 | 3 | MOULARE, ASSEMIAN | 24:37 | 7 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 2 | 5 | 40% | 2 | 3 | 66% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | Total | 97 | 26 | 38 | 68% | 12 | 21 | 57% | 38 | 59 | 64% | 9 | 12 | 75% | 35 | 7 | 42 | 30 | 12 | 25 | 4 | 20 | 18 | 132 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | FD | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ANIGBATA , ALEC | ✓ | 13:58 | 2 | 1 | 3 | 33% | 0 | 3 | 0% | 1 | 6 | 16% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 1 | 5 | DIAKITE, MOHAMED | 10:24 | 6 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 1 | 23 | GARAVAGLIA, DIEGO | 16:09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 33% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| 1 | 7 | JENSEN, TOBIAS | ✓ | 28:54 | 6 | 2 | 6 | 33% | 0 | 5 | 0% | 2 | 11 | 18% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 1 | 4 | LEDLUM, CHRISTOPHER | ✓ | 20:58 | 5 | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 0% | 2 | 8 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | -2 | |
| 1 | 44 | MILICIC, TEO | 08:08 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 10 | OSBORNE, MALIK | 22:28 | 11 | 5 | 6 | 83% | 0 | 3 | 0% | 5 | 9 | 55% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | ||
| 1 | 43 | SENGFELDER, CHRISTIAN | ✓ | 17:49 | 8 | 1 | 5 | 20% | 2 | 3 | 66% | 3 | 8 | 37% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 1 | 15 | SIMON, JUSTIN | ✓ | 21:01 | 7 | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 1 | 13 | SMITH, MARK | 22:09 | 9 | 0 | 5 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 9 | 22% | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| 1 | 0 | WEIDEMANN, NELSON | 18:02 | 5 | 0 | 1 | 0% | 1 | 6 | 16% | 1 | 7 | 14% | 2 | 2 | 100% | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Total | 66 | 16 | 44 | 36% | 6 | 31 | 19% | 22 | 75 | 29% | 16 | 20 | 80% | 13 | 19 | 32 | 18 | 12 | 19 | 2 | 18 | 20 | 52 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren