- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| FCB | 14 | 23 | 18 | 7 |
| ULM | 18 | 23 | 19 | 19 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Nenad, Dimitrijevic | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | Oscar, da Silva | 16:29 | 7 | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 1 | 4 | Xavier, Rathan-Mayes | ✓ | 30:11 | 12 | 3 | 9 | 33% | 1 | 8 | 12% | 4 | 17 | 23% | 3 | 3 | 100% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 5 | Niels, Giffey | ✓ | 23:01 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 50% | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 7 | Johannes, Voigtmann | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 8 | Leon, Kratzer | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 10 | Justinian, Jessup | 26:48 | 14 | 4 | 5 | 80% | 2 | 6 | 33% | 6 | 11 | 54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 1 | 11 | Vladimir, Lucic | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 13 | Andreas, Obst | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 | Stefan, Jovic | 15:29 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 1 | 17 | Kilian Maurice, Fischer | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 19 | Marco, Frank | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 20 | Elias, Harris | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 21 | Justus, Hollatz | ✓ | 24:31 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 22 | Isiaha, Mike | ✓ | 23:31 | 6 | 3 | 7 | 42% | 0 | 4 | 0% | 3 | 11 | 27% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 1 | 23 | Desmond, Yiamu | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 30 | Nikolas, Sermpezis | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 31 | Rokas, Jokubaitis | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 32 | Wenyen, Gabriel | 25:15 | 11 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80% | 3 | 4 | 75% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | ||
| 1 | 33 | David, McCormack | ✓ | 14:45 | 7 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50% | 3 | 4 | 75% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 1 | 35 | Niclas Neruda, Kodjoe | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 37 | Caspar David, Vossenberg | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 44 | Kamar, Baldwin | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Total | 62 | 21 | 41 | 51% | 3 | 23 | 13% | 24 | 64 | 37% | 11 | 15 | 73% | 26 | 9 | 35 | 13 | 7 | 9 | 4 | 14 | 68 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Nelson, Weidemann | 12:35 | 5 | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 1 | 3 | Joel, Cwik | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 4 | Christopher, Ledlum | ✓ | 26:18 | 16 | 3 | 9 | 33% | 1 | 2 | 50% | 4 | 11 | 36% | 7 | 7 | 100% | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | |
| 1 | 5 | Mohamed, Diakite | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 7 | Tobias, Jensen | ✓ | 31:26 | 15 | 3 | 7 | 42% | 3 | 8 | 37% | 6 | 15 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
| 1 | 8 | Namori, Omog | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 9 | Lenni, Kunzewitsch | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 10 | Malik, Osborne | 17:46 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1 | 11 | Meissa, Faye | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 13 | Mark, Smith | ✓ | 32:19 | 10 | 4 | 5 | 80% | 0 | 4 | 0% | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | ✓ |
| 1 | 14 | Endurance, Aiyamenkhue | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 15 | Justin, Simon | 22:15 | 13 | 5 | 7 | 71% | 0 | 2 | 0% | 5 | 9 | 55% | 3 | 3 | 100% | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | ||
| 1 | 21 | Alec, Anigbata | ✓ | 26:00 | 7 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 22 | Thomas, Klepeisz | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 23 | Diego, Garavaglia | 01:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 43 | Christian, Sengfelder | ✓ | 29:57 | 13 | 2 | 3 | 66% | 2 | 5 | 40% | 4 | 8 | 50% | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| 1 | 44 | Teo, Milicic | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Total | 79 | 19 | 37 | 51% | 8 | 27 | 29% | 27 | 64 | 42% | 17 | 17 | 100% | 28 | 4 | 32 | 17 | 5 | 11 | 2 | 19 | 87 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren