Suchen
London Lions
Coach: Sabonis, Tautvydas
Platzierung: 8. (5-11)
Heim-Bilanz: 0-1
21.01.2026 | 20:30 | Eurocup 15. Spieltag
(2060 Zuschauer)
72 : 73
Q1 Q2 Q3 Q4
LLI 18 14 13 27
ULM 19 17 15 22
ratiopharm ulm
Coach: Harrelson, Ty
Platzierung: 7. (7-9)
Auswärts-Bilanz: 4-4

Team-Stats Saison


FG%
2P%
3P%
FT%

Spiel-Stats

London Lions

Nr. Name S5 MIN PTS 2M 2A 2P% 3M 3A 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% DR OR TR AS ST TO BS PF FD EF DBL
5 ADAMU, AMIN 14:46 2 1 1 100% 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 3 0 3 0 0 2 0 2 0 1
15 BROWN JR, CHAUNDEE 27:14 11 3 5 60% 1 3 33% 4 8 50% 2 4 50% 3 2 5 1 1 1 0 3 2 10
55 GOODWIN, MATTHEW DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HAWKINS , NIGEL 07:26 0 0 1 0% 0 2 0% 0 3 0% 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 -1
16 LUKOSIUNAS, KAROLIS 22:37 7 0 1 0% 2 4 50% 2 5 40% 1 2 50% 1 1 2 0 0 1 0 1 2 5
22 PHILLIP, TARIK 29:55 19 4 6 66% 3 3 100% 7 9 77% 2 7 28% 3 0 3 5 1 3 0 3 9 24
21 RAI, AARYN 22:51 2 1 2 50% 0 2 0% 1 4 25% 0 0 0 3 0 3 2 3 2 0 3 0 2
33 REYNOLDS JR, SHAVAR 33:44 13 3 8 37% 1 4 25% 4 12 33% 4 8 50% 2 1 3 5 1 1 0 2 7 14
3 SANDY, CIARAN 10:16 4 1 1 100% 0 0 0 1 1 100% 2 2 100% 2 0 2 0 0 0 0 2 1 5
31 WILLIAMS, DEANE 31:11 14 4 8 50% 1 3 33% 5 11 45% 3 5 60% 4 1 5 2 0 2 2 2 3 14
1 2 3 0 0 0 0 0 0 3
Total 72 17 33 51% 8 21 38% 25 54 46% 14 28 50% 22 8 30 16 7 12 2 20 25 77

ratiopharm ulm

Nr. Name S5 MIN PTS 2M 2A 2P% 3M 3A 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% DR OR TR AS ST TO BS PF FD EF DBL
21 ANIGBATA , ALEC 17:30 5 1 2 50% 1 2 50% 2 4 50% 0 2 0% 0 1 1 0 0 2 0 4 1 -3
5 DIAKITE, MOHAMED 03:51 0 0 2 0% 0 0 0 0 2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -5
23 GARAVAGLIA, DIEGO 19:30 5 1 1 100% 1 2 50% 2 3 66% 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 4
7 JENSEN, TOBIAS 29:47 11 4 6 66% 1 5 20% 5 11 45% 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 4 1 7
4 LEDLUM, CHRISTOPHER 26:31 11 4 5 80% 0 5 0% 4 10 40% 3 5 60% 3 0 3 3 1 3 0 3 5 9
44 MILICIC, TEO 01:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 OSBORNE, MALIK 18:41 10 0 2 0% 2 3 66% 2 5 40% 4 4 100% 5 2 7 2 0 2 0 1 4 17
43 SENGFELDER, CHRISTIAN 28:50 23 9 10 90% 0 0 0 9 10 90% 5 5 100% 4 3 7 0 3 1 0 2 5 34
15 SIMON, JUSTIN 27:08 2 1 2 50% 0 2 0% 1 4 25% 0 0 0 5 0 5 1 0 2 0 3 2 1
13 SMITH, MARK 26:54 6 3 9 33% 0 2 0% 3 11 27% 0 0 0 4 4 8 5 1 2 0 4 2 7
5 0 5 0 0 1 0 0 0 4
Total 73 23 39 58% 5 21 23% 28 60 46% 12 16 75% 27 10 37 17 6 15 0 25 20 75
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×