Suchen
Panionios Cosmorama Travel Athens
Coach: Zouros, Ilias
Platzierung: 10. (1-10)
Heim-Bilanz: 0-1
17.12.2025 | 18:30 | Eurocup 11. Spieltag
(315 Zuschauer)
69 : 94
Q1 Q2 Q3 Q4
NIO 15 10 16 28
ULM 23 23 24 24
ratiopharm ulm
Coach: Harrelson, Ty
Platzierung: 8. (5-6)
Auswärts-Bilanz: 3-2

Team-Stats Saison


FG%
2P%
3P%
FT%

Spiel-Stats

Panionios Cosmorama Travel Athens

Nr. Name S5 MIN PTS 2M 2A 2P% 3M 3A 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% DR OR TR AS ST TO BS PF FD EF DBL
88 GKIKAS, NIKOS 19:18 2 0 1 0% 0 1 0% 0 2 0% 2 2 100% 2 0 2 4 2 4 0 2 3 5
25 GONTIKAS, KONSTANTINOS 08:14 4 2 2 100% 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 3
40 HANDS, JAYLEN 25:00 16 3 7 42% 1 3 33% 4 10 40% 7 10 70% 3 0 3 3 1 1 0 0 5 17
34 KREUSER, JACKSON 18:47 8 0 1 0% 2 6 33% 2 7 28% 2 2 100% 4 2 6 0 2 1 1 3 3 10
1 LEMON, STEDMON 25:55 11 4 9 44% 0 4 0% 4 13 30% 3 4 75% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 6
11 LEWIS, MATT 24:01 2 1 2 50% 0 3 0% 1 5 20% 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 2 1 0
9 OIKONOMOPOULOS, SOTIRIS 03:37 0 0 2 0% 0 2 0% 0 4 0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 -5
2 STARKS , MARKEL 22:09 3 1 4 25% 0 2 0% 1 6 16% 1 2 50% 1 0 1 6 2 0 0 2 2 5
7 TSALMPOURIS, GIORGOS 23:44 10 3 8 37% 1 7 14% 4 15 26% 1 2 50% 4 0 4 5 0 3 0 1 2 5
33 WAHL, TYLER 15:22 11 3 4 75% 0 0 0 3 4 75% 5 9 55% 3 5 8 1 1 0 1 4 6 19
0 WATSON, NATE 13:53 2 0 2 0% 0 0 0 0 2 0% 2 2 100% 1 0 1 0 0 0 1 4 1 -1
2 4 6 0 0 1 0 0 0 5
Total 69 17 42 40% 4 28 14% 21 70 30% 23 33 69% 27 14 41 20 8 11 3 22 25 69

ratiopharm ulm

Nr. Name S5 MIN PTS 2M 2A 2P% 3M 3A 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% DR OR TR AS ST TO BS PF FD EF DBL
21 ANIGBATA , ALEC 25:52 8 1 6 16% 1 3 33% 2 9 22% 3 3 100% 1 1 2 0 0 3 0 4 2 -4
5 DIAKITE, MOHAMED 14:21 3 0 1 0% 1 2 50% 1 3 33% 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5
23 GARAVAGLIA, DIEGO 14:05 0 0 1 0% 0 0 0 0 1 0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 1
7 JENSEN, TOBIAS 27:54 14 4 5 80% 2 4 50% 6 9 66% 0 1 0% 3 2 5 7 0 2 0 2 5 23
4 LEDLUM, CHRISTOPHER 13:56 4 0 2 0% 1 2 50% 1 4 25% 1 4 25% 4 0 4 2 0 2 1 2 2 3
44 MILICIC, TEO 14:20 4 0 0 0 0 1 0% 0 1 0% 4 6 66% 4 1 5 1 0 2 1 3 4 7
10 OSBORNE, MALIK 21:06 10 4 6 66% 0 2 0% 4 8 50% 2 3 66% 6 1 7 1 1 3 0 2 3 12
43 SENGFELDER, CHRISTIAN 18:05 18 5 5 100% 2 5 40% 7 10 70% 2 2 100% 6 0 6 3 0 1 0 3 1 20
15 SIMON, JUSTIN 24:40 12 5 8 62% 0 3 0% 5 11 45% 2 4 50% 5 2 7 4 3 1 0 2 3 18
13 SMITH, MARK 25:41 21 3 4 75% 4 6 66% 7 10 70% 3 4 75% 3 2 5 1 3 0 0 4 2 24
0 WEIDEMANN, NELSON DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 5 0 0 1 0 0 0 4
Total 94 22 38 57% 11 28 39% 33 66 50% 17 27 62% 39 11 50 21 7 15 5 25 22 113
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×