- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| ULM | 14 | 14 | 20 | 24 |
| BRA | 20 | 15 | 12 | 12 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Nelson, Weidemann | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | Joel, Cwik | 01:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 4 | Christopher, Ledlum | ✓ | 32:46 | 16 | 7 | 13 | 53% | 0 | 3 | 0% | 7 | 16 | 43% | 2 | 3 | 66% | 12 | 5 | 17 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 21 | ✓ |
| 1 | 5 | Mohamed, Diakite | 18:47 | 10 | 3 | 7 | 42% | 1 | 2 | 50% | 4 | 9 | 44% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | ||
| 1 | 7 | Tobias, Jensen | ✓ | 32:12 | 9 | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 25% | 3 | 9 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| 1 | 8 | Namori, Omog | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 9 | Lenni, Kunzewitsch | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 10 | Malik, Osborne | ✓ | 24:26 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 1 | 11 | Meissa, Faye | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 13 | Mark, Smith | ✓ | 33:36 | 17 | 4 | 8 | 50% | 1 | 5 | 20% | 5 | 13 | 38% | 6 | 7 | 85% | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 16 | |
| 1 | 14 | Endurance, Aiyamenkhue | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 15 | Justin, Simon | ✓ | 34:43 | 14 | 4 | 11 | 36% | 2 | 5 | 40% | 6 | 16 | 37% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
| 1 | 21 | Alec, Anigbata | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 22 | Thomas, Klepeisz | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 23 | Diego, Garavaglia | 13:09 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
| 1 | 43 | Christian, Sengfelder | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 44 | Teo, Milicic | 08:46 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 3 | Total | 72 | 21 | 48 | 43% | 6 | 22 | 27% | 27 | 70 | 38% | 12 | 16 | 75% | 26 | 13 | 39 | 10 | 10 | 12 | 7 | 19 | 79 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Adrian, Worthy | 17:24 | 6 | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | David, NGuessan | 28:56 | 11 | 4 | 6 | 66% | 0 | 1 | 0% | 4 | 7 | 57% | 3 | 5 | 60% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | ||
| 1 | 2 | Benjamin, Schröder | 11:56 | 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| 1 | 3 | Josh, Hawley | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 4 | Cavit, Gürbüzer | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 5 | Luka, Scuka | ✓ | 28:47 | 11 | 2 | 5 | 40% | 1 | 4 | 25% | 3 | 9 | 33% | 4 | 4 | 100% | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | ✓ |
| 1 | 6 | Ferdinand, Zylka | 03:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||
| 1 | 7 | Nikola, Tomic | ✓ | 06:42 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 8 | Joshua, Obiesie | ✓ | 20:33 | 7 | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 25% | 2 | 8 | 25% | 2 | 2 | 100% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 9 | Luca Joe, Ewelt | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 10 | Lennart, Römer | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 11 | Romario, Holloway | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 12 | Eliah, Braun | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 13 | Barra, Njie | ✓ | 26:14 | 3 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
| 1 | 15 | Philipp, Hartwich | ✓ | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 1 | 21 | Leonhard, Laar | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 25 | Grant, Sherfield | 20:20 | 10 | 0 | 4 | 0% | 3 | 8 | 37% | 3 | 12 | 25% | 1 | 2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
| 1 | 30 | Chip, Flanigan | 23:53 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 1 | 41 | Esli, Edigin | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Total | 59 | 12 | 30 | 40% | 7 | 24 | 29% | 19 | 54 | 35% | 14 | 18 | 77% | 29 | 7 | 36 | 10 | 6 | 19 | 1 | 23 | 54 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren