- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| ULM | 25 | 17 | 23 | 14 |
| LKB | 29 | 19 | 14 | 27 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | FD | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | AIYAMENKHUE, ENDURANCE | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | CWIK, JOEL | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 5 | DIAKITE, MOHAMED | 06:28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 1 | 11 | FAYE, MEISSA | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 23 | GARAVAGLIA, DIEGO | 09:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | ||
| 1 | 7 | JENSEN, TOBIAS | ✓ | 35:03 | 12 | 0 | 2 | 0% | 4 | 7 | 57% | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| 1 | 4 | LEDLUM, CHRISTOPHER | ✓ | 32:37 | 15 | 5 | 9 | 55% | 1 | 5 | 20% | 6 | 14 | 42% | 2 | 4 | 50% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 1 | 44 | MILICIC, TEO | 15:41 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
| 1 | 10 | OSBORNE, MALIK | ✓ | 23:30 | 11 | 2 | 4 | 50% | 2 | 5 | 40% | 4 | 9 | 44% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
| 1 | 43 | SENGFELDER, CHRISTIAN | 20:12 | 12 | 2 | 3 | 66% | 2 | 4 | 50% | 4 | 7 | 57% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
| 1 | 15 | SIMON, JUSTIN | ✓ | 28:26 | 7 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 3 | 7 | 42% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
| 1 | 13 | SMITH, MARK | ✓ | 28:29 | 18 | 1 | 4 | 25% | 3 | 4 | 75% | 4 | 8 | 50% | 7 | 9 | 77% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | Total | 79 | 12 | 28 | 42% | 14 | 30 | 46% | 26 | 58 | 44% | 13 | 20 | 65% | 19 | 7 | 26 | 18 | 7 | 17 | 3 | 25 | 22 | 72 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | FD | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | AIMAQ, FARDAWS | ✓ | 22:03 | 8 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50% | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 1 | 2 | BICKAUSKIS, DOVIS | 21:35 | 9 | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 40% | 4 | 4 | 100% | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | ||
| 1 | 77 | DANUSEVICIUS, PAULIUS | ✓ | 31:30 | 13 | 4 | 6 | 66% | 1 | 4 | 25% | 5 | 10 | 50% | 2 | 4 | 50% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
| 1 | 22 | FLOWERS, MICHAEL | ✓ | 30:03 | 26 | 5 | 6 | 83% | 4 | 7 | 57% | 9 | 13 | 69% | 4 | 6 | 66% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 28 | |
| 1 | 4 | FURMANAVICIUS, JUSTAS | 21:35 | 14 | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 3 | 6 | 50% | 7 | 10 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | ||
| 1 | 24 | KULIESA, NOJUS | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 7 | KULLAMAE, KRISTIAN | ✓ | 30:42 | 11 | 1 | 4 | 25% | 3 | 10 | 30% | 4 | 14 | 28% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | |
| 1 | 35 | LAVRINOVICIUS, DANIELIUS | 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | 12 | MALDUNAS, GABRIELIUS | 17:13 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 1 | 1 | MORRIS, JAMEL | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 6 | MUTIC, LAZAR | ✓ | 21:29 | 6 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | Total | 89 | 19 | 35 | 54% | 10 | 24 | 41% | 29 | 59 | 49% | 21 | 28 | 75% | 25 | 13 | 38 | 14 | 10 | 19 | 2 | 22 | 25 | 97 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren