- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| ULM | 24 | 15 | 25 | 13 |
| HDB | 10 | 14 | 28 | 27 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Christian, Sengfelder | ✓ | 26:20 | 16 | 5 | 5 | 100% | 1 | 4 | 25% | 6 | 9 | 66% | 3 | 4 | 75% | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 | |
| 1 | 0 | Nelson, Weidemann | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 7 | Tobias, Jensen | ✓ | 27:15 | 22 | 3 | 5 | 60% | 5 | 10 | 50% | 8 | 15 | 53% | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | |
| 1 | 21 | Alec, Anigbata | ✓ | 22:35 | 12 | 1 | 3 | 33% | 3 | 3 | 100% | 4 | 6 | 66% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 1 | 15 | Justin, Simon | ✓ | 26:00 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 0% | 3 | 4 | 75% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 13 | Mark, Smith | 25:15 | 10 | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 25% | 3 | 8 | 37% | 3 | 3 | 100% | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||
| 1 | 10 | Malik, Osborne | 13:40 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 1 | 9 | Lenni, Kunzewitsch | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 44 | Teo, Milicic | 10:04 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 1 | 23 | Diego, Garavaglia | 17:32 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 5 | Mohamed, Diakite | 02:29 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 1 | 4 | Christopher, Ledlum | ✓ | 28:50 | 6 | 3 | 9 | 33% | 0 | 3 | 0% | 3 | 12 | 25% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Total | 77 | 15 | 33 | 45% | 12 | 31 | 38% | 27 | 64 | 42% | 11 | 16 | 68% | 23 | 9 | 32 | 14 | 5 | 14 | 1 | 19 | 73 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Paul, Zipser | 03:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | Niklas, Würzner | 11:40 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| 1 | 15 | Marcel, Keßen | 10:11 | 7 | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 1 | 21 | Mateo, Seric | ✓ | 11:34 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 1 | 11 | Erol, Ersek | 04:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| 1 | 3 | Kevin, McClain | 07:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 33 | Ryan, Mikesell | ✓ | 37:37 | 15 | 3 | 3 | 100% | 2 | 4 | 50% | 5 | 7 | 71% | 3 | 6 | 50% | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | |
| 1 | 12 | Osun, Osunniyi | ✓ | 29:49 | 7 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
| 1 | 20 | Michael, Weathers | 20:59 | 26 | 9 | 10 | 90% | 0 | 1 | 0% | 9 | 11 | 81% | 8 | 8 | 100% | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | ||
| 1 | 0 | Damariae, Horne | ✓ | 33:32 | 22 | 8 | 13 | 61% | 2 | 7 | 28% | 10 | 20 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | |
| 1 | 7 | Dusan, Neskovic | 07:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1 | 43 | Eric, Reed II | ✓ | 22:12 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Total | 79 | 24 | 39 | 61% | 6 | 21 | 28% | 30 | 60 | 50% | 13 | 18 | 72% | 24 | 7 | 31 | 15 | 8 | 15 | 3 | 17 | 86 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren