Suchen
ratiopharm ulm
Coach: Harrelson, Ty
Platzierung: 7. (7-9)
Heim-Bilanz: 3-5
14.01.2026 | 19:00 | Eurocup 14. Spieltag
(4971 Zuschauer)
88 : 76
Q1 Q2 Q3 Q4
ULM 22 24 18 24
NIN 19 22 23 12
NINERS Chemnitz
Coach: Pastore, Rodrigo
Platzierung: 6. (8-8)
Auswärts-Bilanz: 0-1

Team-Stats Saison


FG%
2P%
3P%
FT%

Spiel-Stats

ratiopharm ulm

Nr. Name S5 MIN PTS 2M 2A 2P% 3M 3A 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% DR OR TR AS ST TO BS PF FD EF DBL
21 ANIGBATA , ALEC 31:55 7 2 4 50% 0 2 0% 2 6 33% 3 4 75% 1 3 4 0 0 2 2 3 2 5
5 DIAKITE, MOHAMED 09:23 0 0 1 0% 0 1 0% 0 2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -7
11 FAYE, MEISSA DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 GARAVAGLIA, DIEGO 11:52 2 1 2 50% 0 0 0 1 2 50% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
7 JENSEN, TOBIAS 32:24 15 3 8 37% 3 7 42% 6 15 40% 0 0 0 5 2 7 6 1 0 1 3 1 19
4 LEDLUM, CHRISTOPHER 34:53 23 7 10 70% 2 3 66% 9 13 69% 3 5 60% 5 0 5 4 1 2 0 2 7 30
44 MILICIC, TEO 09:34 0 0 0 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 1 -1
8 OMOG, NAMORI DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 OSBORNE, MALIK 24:14 15 3 4 75% 3 4 75% 6 8 75% 0 0 0 9 2 11 1 0 1 0 3 1 22
43 SENGFELDER, CHRISTIAN 19:23 11 4 5 80% 1 2 50% 5 7 71% 0 1 0% 3 3 6 1 1 1 0 3 1 13
15 SIMON, JUSTIN 26:22 15 4 8 50% 1 1 100% 5 9 55% 4 5 80% 5 0 5 1 4 3 0 4 4 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 88 24 42 57% 10 22 45% 34 64 53% 10 15 66% 28 11 39 15 8 13 3 24 17 98

NINERS Chemnitz

Nr. Name S5 MIN PTS 2M 2A 2P% 3M 3A 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% DR OR TR AS ST TO BS PF FD EF DBL
5 DAVIS JR., COREY 33:23 11 1 3 33% 3 7 42% 4 10 40% 0 0 0 1 1 2 10 0 2 0 0 2 17
10 KAJAMI-KEANE, KAZA 11:18 2 0 1 0% 0 1 0% 0 2 0% 2 2 100% 0 0 0 3 1 0 0 2 1 2
13 KELLIG, LUCA DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 MINCHEV, YORDAN 19:01 5 1 1 100% 1 3 33% 2 4 50% 0 2 0% 3 2 5 0 0 2 0 3 3 4
11 MUSHIDI, KOSTJA 23:50 9 2 7 28% 1 3 33% 3 10 30% 2 3 66% 2 2 4 1 0 0 0 4 2 4
8 SCHAKEL, JORDAN 08:34 0 0 1 0% 0 2 0% 0 3 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2 SIBANDE, NIKE 26:49 7 1 2 50% 1 5 20% 2 7 28% 2 2 100% 4 1 5 3 0 1 0 1 3 10
12 SOW, AMADOU 30:02 20 4 5 80% 3 6 50% 7 11 63% 3 4 75% 2 4 6 0 0 2 0 1 3 21
21 STEINFELD, JULIAN DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 UGUAK, AHER 16:06 6 0 0 0 2 4 50% 2 4 50% 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 4
0 YEBO, KEVIN 30:57 16 4 10 40% 1 5 20% 5 15 33% 5 7 71% 8 3 11 1 3 4 0 4 8 18
1 3 4 0 0 1 0 0 0 3
Total 76 13 30 43% 12 36 33% 25 66 37% 14 20 70% 22 17 39 18 5 13 0 17 23 81
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×