- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| TRI | 20 | 29 | 26 | 25 |
| ULM | 23 | 14 | 26 | 26 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Steven, Ashworth | 20:48 | 16 | 0 | 5 | 0% | 3 | 7 | 42% | 3 | 12 | 25% | 7 | 8 | 87% | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | ||
| 1 | 2 | Dexter, Akanno | 10:57 | 4 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 1 | 3 | Jorke, Aav | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 4 | Clay, Guillozet | ✓ | 23:33 | 6 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | |
| 1 | 8 | Behnam, Yakhchali Dehkordi | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 9 | Marco, Hollersbacher | ✓ | 22:53 | 13 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | 6 | 6 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
| 1 | 11 | Yannis, Steger | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 12 | Marten, Linßen | ✓ | 25:29 | 10 | 4 | 6 | 66% | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66% | 2 | 3 | 66% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 1 | 15 | Jordan, Roland | ✓ | 31:09 | 19 | 3 | 3 | 100% | 4 | 8 | 50% | 7 | 11 | 63% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 17 | |
| 1 | 20 | Urald, King | 17:07 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 21 | Evans, Rapieque | 03:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 22 | Nolan, Adekunle | ✓ | 29:37 | 19 | 3 | 3 | 100% | 4 | 7 | 57% | 7 | 10 | 70% | 1 | 2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | |
| 1 | 24 | JJ, Mann | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 33 | Maik, Zirbes | 14:31 | 13 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 3 | 4 | 75% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
| 1 | 55 | Eli, Brooks | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Total | 100 | 20 | 32 | 62% | 12 | 27 | 44% | 32 | 59 | 54% | 24 | 28 | 85% | 23 | 5 | 28 | 26 | 7 | 14 | 0 | 21 | 116 |
| type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Nelson, Weidemann | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | Joel, Cwik | 00:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 4 | Christopher, Ledlum | ✓ | 33:26 | 21 | 6 | 13 | 46% | 1 | 4 | 25% | 7 | 17 | 41% | 6 | 11 | 54% | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | |
| 1 | 5 | Mohamed, Diakite | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 7 | Tobias, Jensen | ✓ | 35:30 | 20 | 4 | 6 | 66% | 3 | 7 | 42% | 7 | 13 | 53% | 3 | 4 | 75% | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 24 | ✓ |
| 1 | 8 | Namori, Omog | 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 9 | Lenni, Kunzewitsch | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 10 | Malik, Osborne | ✓ | 29:23 | 8 | 0 | 1 | 0% | 2 | 7 | 28% | 2 | 8 | 25% | 2 | 2 | 100% | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
| 1 | 11 | Meissa, Faye | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 13 | Mark, Smith | ✓ | 35:21 | 20 | 4 | 8 | 50% | 2 | 6 | 33% | 6 | 14 | 42% | 6 | 7 | 85% | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | |
| 1 | 14 | Endurance, Aiyamenkhue | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 15 | Justin, Simon | ✓ | 31:41 | 6 | 3 | 8 | 37% | 0 | 1 | 0% | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 1 | 21 | Alec, Anigbata | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 22 | Thomas, Klepeisz | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 23 | Diego, Garavaglia | 11:56 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 1 | 43 | Christian, Sengfelder | 18:32 | 12 | 4 | 5 | 80% | 0 | 4 | 0% | 4 | 9 | 44% | 4 | 4 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||
| 1 | 44 | Teo, Milicic | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Total | 89 | 22 | 42 | 52% | 8 | 30 | 26% | 30 | 72 | 41% | 21 | 28 | 75% | 23 | 15 | 38 | 16 | 7 | 13 | 0 | 24 | 88 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren