Suchen

Tabelle

PL Team
1 FC Bayern München Basketball FCB
2 ALBA BERLIN BER
3 Telekom Baskets Bonn BON
4 Fitness First Würzburg Baskets WUE
5 VET-CONCEPT Gladiators Trier TRI
6 ratiopharm ulm ULM
7 BMA365 Bamberg Baskets BAM
8 ROSTOCK SEAWOLVES HRO
9 MHP RIESEN Ludwigsburg LUD
10 NINERS Chemnitz CHE
11 EWE Baskets Oldenburg OLD
12 SKYLINERS FRS
13 Veolia Towers Hamburg HAM
14 Science City Jena JEN
15 SYNTAINICS MBC MBC
16 RASTA Vechta VEC
17 MLP Academics Heidelberg HDB
18 Basketball Löwen Braunschweig BRA
Spiele W-L Heim Gast Serie Last 10 Punkte +/- Differenz
21 19-2 9-1 10-1 3 9-1 1827:1493 +334
21 15-6 8-3 7-3 1 8-2 1818:1664 +154
22 14-8 8-4 6-4 4 8-2 1798:1731 +67
21 13-8 8-2 5-6 2 5-5 1726:1693 +33
20 12-8 7-3 5-5 1 4-6 1821:1832 -11
21 12-9 7-3 5-6 1 6-4 1727:1612 +115
21 12-9 5-5 7-4 1 6-4 1868:1775 +93
20 11-9 6-5 5-4 1 6-4 1660:1645 +15
20 11-9 6-5 5-4 1 6-4 1680:1664 +16
21 10-11 7-4 3-7 3 5-5 1811:1844 -33
20 9-11 5-5 4-6 1 8-2 1688:1664 +24
21 9-12 3-7 6-5 3 3-7 1775:1803 -28
18 7-11 4-5 3-6 1 7-3 1525:1614 -89
19 7-12 2-7 5-5 3 3-7 1547:1697 -150
21 7-14 4-6 3-8 11 0-10 1740:1842 -102
21 7-14 3-7 4-7 1 2-8 1786:1879 -93
21 5-16 3-7 2-9 3 3-7 1650:1808 -158
21 5-16 4-7 1-9 1 2-8 1661:1848 -187

Top-Performer

Keine Daten vorhanden
Punkte
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Rebounds
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Assists
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Blocks
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Steals
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Effektivität
noch nicht verfügbar
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×