Suchen

Tabelle

PL Team
1 FC Bayern München Basketball FCB
2 ALBA BERLIN BER
3 Telekom Baskets Bonn BON
4 BMA365 Bamberg Baskets BAM
5 Fitness First Würzburg Baskets WUE
6 ratiopharm ulm ULM
7 ROSTOCK SEAWOLVES HRO
8 VET-CONCEPT Gladiators Trier TRI
9 MHP RIESEN Ludwigsburg LUD
10 EWE Baskets Oldenburg OLD
11 NINERS Chemnitz CHE
12 SKYLINERS FRS
13 RASTA Vechta VEC
14 Science City Jena JEN
15 Veolia Towers Hamburg HAM
16 SYNTAINICS MBC MBC
17 MLP Academics Heidelberg HDB
18 Basketball Löwen Braunschweig BRA
Spiele W-L Heim Gast Serie Last 10 Punkte +/- Differenz
22 20-2 10-1 10-1 4 9-1 1925:1573 +352
23 17-6 9-3 8-3 2 8-2 1976:1786 +190
24 15-9 9-4 6-5 1 7-3 1980:1901 +79
23 14-9 6-5 8-4 3 7-3 2040:1917 +123
23 14-9 9-2 5-7 1 5-5 1875:1833 +42
22 13-9 8-3 5-6 2 6-4 1820:1688 +132
21 12-9 7-5 5-4 1 7-3 1778:1748 +30
22 12-10 7-4 5-6 3 4-6 1993:2021 -28
22 12-10 7-5 5-5 1 6-4 1831:1824 +7
22 10-12 6-6 4-6 1 7-3 1856:1849 +7
22 10-12 7-4 3-8 1 4-6 1880:1925 -45
23 10-13 3-8 7-5 1 3-7 1932:1970 -38
23 9-14 4-7 5-7 2 3-7 1978:2013 -35
21 8-13 2-7 6-6 1 4-6 1695:1880 -185
20 7-13 4-6 3-7 2 5-5 1674:1773 -99
23 7-16 4-7 3-9 13 0-10 1895:2026 -131
23 6-17 3-8 3-9 1 4-6 1775:1964 -189
23 5-18 4-7 1-11 3 1-9 1822:2034 -212

Top-Performer

Keine Daten vorhanden
Punkte
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Rebounds
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Assists
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Blocks
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Steals
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Effektivität
noch nicht verfügbar
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×