- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |
---|---|---|---|---|---|
HDB | 28 | 13 | 21 | 17 | 3 |
FCB | 14 | 22 | 22 | 21 | 15 |
type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | DBL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Paul, Zipser | 27:50 | 8 | 4 | 4 | 100% | 0 | 4 | 0% | 4 | 8 | 50% | 0 | 1 | 0% | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | ||
1 | 2 | Niklas, Würzner | 16:07 | 7 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
1 | 15 | Marcel, Keßen | ✓ | 17:10 | 7 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
1 | 11 | Erol, Ersek | 19:38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
1 | 10 | Bakary, Dibba | ✓ | 27:03 | 12 | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 4 | 5 | 80% | 4 | 6 | 66% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | |
1 | 7 | Evan, Rietsch | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 33 | Ryan, Mikesell | ✓ | 42:49 | 10 | 2 | 4 | 50% | 1 | 7 | 14% | 3 | 11 | 27% | 3 | 4 | 75% | 11 | 2 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | ✓ |
1 | 20 | Michael, Weathers | ✓ | 38:15 | 16 | 5 | 11 | 45% | 0 | 4 | 0% | 5 | 15 | 33% | 6 | 7 | 85% | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
1 | 8 | Dominic, Vengert | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | Damariae, Horne | ✓ | 32:49 | 17 | 1 | 4 | 25% | 5 | 10 | 50% | 6 | 14 | 42% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
1 | 3 | Andrew, O'Brien | 03:19 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Total | 82 | 20 | 33 | 60% | 9 | 32 | 28% | 29 | 65 | 44% | 15 | 22 | 68% | 27 | 6 | 33 | 16 | 6 | 20 | 2 | 30 | 76 |
type | Nr. | Name | S5 | MIN | PTS | 2M | 2A | 2P% | 3M | 3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | DBL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Niels, Giffey | 20:55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80% | 4 | 5 | 80% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||
1 | 7 | Johannes, Voigtmann | 20:44 | 10 | 1 | 3 | 33% | 2 | 4 | 50% | 3 | 7 | 42% | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
1 | 13 | Andreas, Obst | ✓ | 32:52 | 19 | 1 | 1 | 100% | 5 | 13 | 38% | 6 | 14 | 42% | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 17 | |
1 | 31 | Devin, Booker | ✓ | 24:08 | 7 | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
1 | 11 | Vladimir, Lucic | ✓ | 34:59 | 10 | 1 | 4 | 25% | 1 | 6 | 16% | 2 | 10 | 20% | 5 | 6 | 83% | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | ✓ |
1 | 21 | Justus, Hollatz | 15:36 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
1 | 10 | Ivan, Kharchenkov | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | Nick, Weiler-Babb | ✓ | 33:00 | 7 | 1 | 2 | 50% | 1 | 6 | 16% | 2 | 8 | 25% | 2 | 2 | 100% | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
1 | 22 | Danko, Brankovic | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 8 | Shabazz, Napier | 31:01 | 19 | 3 | 8 | 37% | 3 | 10 | 30% | 6 | 18 | 33% | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
1 | 17 | Onuralp, Bitim | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 4 | Jack, White | ✓ | 11:45 | 6 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 66% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
3 | Total | 94 | 11 | 25 | 44% | 18 | 48 | 37% | 29 | 73 | 39% | 18 | 23 | 78% | 33 | 10 | 43 | 20 | 9 | 17 | 2 | 24 | 102 |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren