Suchen

Tabelle

PL Team
1 FC Bayern München Basketball FCB
2 ratiopharm ulm ULM
3 NINERS Chemnitz CHE
4 MLP Academics Heidelberg HDB
5 Basketball Löwen Braunschweig BRA
6 RASTA Vechta VEC
7 SYNTAINICS MBC MBC
8 EWE Baskets Oldenburg OLD
9 FIT/One Würzburg Baskets WUE
10 MHP RIESEN Ludwigsburg LUD
11 Veolia Towers Hamburg HAM
12 Telekom Baskets Bonn BON
13 ALBA BERLIN BER
14 ROSTOCK SEAWOLVES HRO
15 Bamberg Baskets BAM
16 SKYLINERS FRS
17 BG Göttingen GOT
Spiele W-L Heim Gast Serie Last 10 Punkte +/- Differenz
23 17-6 11-1 6-5 2 8-2 1880:1695 +185
24 17-7 11-1 6-6 1 7-3 2087:1899 +188
22 13-9 8-4 5-5 2 7-3 1750:1770 -20
22 13-9 6-4 7-5 2 5-5 1754:1761 -7
24 14-10 8-4 6-6 4 5-5 1996:1975 +21
24 14-10 9-3 5-7 2 6-4 1986:1979 +7
23 12-11 9-3 3-8 1 5-5 1939:1944 -5
23 12-11 10-1 2-10 3 7-3 2057:2030 +27
23 12-11 6-5 6-6 1 3-7 1915:1867 +48
23 11-12 8-5 3-7 3 3-7 1717:1671 +46
23 11-12 8-3 3-9 1 6-4 1842:1875 -33
23 11-12 5-6 6-6 2 4-6 1939:1914 +25
23 11-12 7-4 4-8 1 6-4 1983:1904 +79
23 11-12 7-5 4-7 1 5-5 1852:1871 -19
24 10-14 7-6 3-8 2 4-6 1978:2008 -30
22 6-16 3-7 3-9 1 3-7 1691:1855 -164
23 1-22 1-10 0-12 15 0-10 1850:2198 -348

Top-Performer

Keine Daten vorhanden
Punkte
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Rebounds
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Assists
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Blocks
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Steals
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Effektivität
noch nicht verfügbar
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×