Suchen

Tabelle

PL Team
1 FC Bayern München Basketball FCB
2 Basketball Löwen Braunschweig BRA
3 ratiopharm ulm ULM
4 RASTA Vechta VEC
5 NINERS Chemnitz CHE
6 MLP Academics Heidelberg HDB
7 MHP RIESEN Ludwigsburg LUD
8 FIT/One Würzburg Baskets WUE
9 ROSTOCK SEAWOLVES HRO
10 SYNTAINICS MBC MBC
11 ALBA BERLIN BER
12 EWE Baskets Oldenburg OLD
13 Veolia Towers Hamburg HAM
14 Bamberg Baskets BAM
15 Telekom Baskets Bonn BON
16 SKYLINERS FRS
17 BG Göttingen GOT
Spiele W-L Heim Gast Serie Last 10 Punkte +/- Differenz
18 13-5 8-1 5-4 1 7-3 1470:1348 +122
20 14-6 8-3 6-3 3 8-2 1681:1572 +109
19 13-6 8-1 5-5 2 6-4 1614:1503 +111
19 11-8 8-2 3-6 1 6-4 1573:1576 -3
19 11-8 8-3 3-5 1 5-5 1494:1503 -9
18 10-8 4-4 6-4 1 5-5 1395:1419 -24
20 11-9 8-4 3-5 1 5-5 1522:1438 +84
19 10-9 5-4 5-5 1 4-6 1570:1527 +43
19 10-9 6-5 4-4 1 6-4 1553:1543 +10
20 10-10 7-3 3-7 1 4-6 1671:1682 -11
19 9-10 6-3 3-7 2 6-4 1619:1569 +50
19 9-10 8-1 1-9 1 5-5 1698:1698 0
19 8-11 6-3 2-8 2 4-6 1513:1548 -35
19 8-11 5-5 3-6 1 5-5 1573:1589 -16
19 8-11 3-5 5-6 5 3-7 1569:1586 -17
18 5-13 2-6 3-7 1 3-7 1363:1495 -132
18 1-17 1-7 0-10 10 0-10 1444:1726 -282

Top-Performer

Keine Daten vorhanden
Punkte
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Rebounds
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Assists
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Blocks
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Steals
noch nicht verfügbar
Keine Daten vorhanden
Effektivität
noch nicht verfügbar
Ihr Browser ist leider veraltet.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×