- News
- Spielplan
- Team
- Heimspiel
- Partner
- Tickets & Fanshop
- Jobs
type | Nr. | Name | Position | Grösse | Gewicht | Jahrgang | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | Nelson Weidemann | Guard | 1.90 m | 74 kg | 1999 | DEU |
1 | 1 | Len Schoormann | Guard | 1.93 m | 87 kg | 2002 | DEU |
1 | 2 | Bryce Brown | Guard | 1.91 m | 86 kg | 1997 | USA |
1 | 4 | Christopher Ledlum | Forward | 1.98 m | 104 kg | 2001 | USA |
1 | 5 | Mohamed Diakite | Forward | 2.08 m | 90 kg | 2006 | FRA |
1 | 7 | Tobias Brahe Jensen | Guard | 1.98 m | 81 kg | 2004 | DEU/DNK |
1 | 10 | Malik Osborne | Center | 2.06 m | 104 kg | 1998 | USA |
1 | 13 | Mark Smith | Guard | 1.93 m | 102 kg | 1999 | USA |
1 | 21 | Alec Anigbata | Forward | 2.03 m | 90 kg | 2004 | DEU |
1 | 23 | Diego Garavaglia | Forward | 2.01 m | 90 kg | 2007 | ITA |
1 | 43 | Christian Sengfelder | Forward | 2.05 m | 112 kg | 1995 | DEU |
2 | |||||||
2 | |||||||
2 | Doppellizenzspieler | ||||||
1 | 3 | Joel Cwik | Guard | 1.96 m | 87 kg | 2006 | DEU/POL |
1 | 8 | Namori Omog | Guard | 1.90 m | 81 kg | 2007 | DEU |
1 | 9 | Lenni Kunzewitsch | Forward | 2.05 m | 96 kg | 2005 | DEU |
1 | 11 | Meissa Faye | Forward | 1.96 m | 90 kg | 2007 | FRA |
1 | 14 | Endurance Aiyamenkhue | Center | 2.09 m | 103 kg | 2007 | NED |
1 | 44 | Teo Milicic | Guard | 1.92 m | 81 kg | 2008 | DEU/POL |
2 | |||||||
2 | |||||||
2 | |||||||
2 | |||||||
2 | Ty Harrelson | Head Coach | 1980 | USA | |||
2 | Tyron McCoy | Assistant Coach | 1972 | USA |
Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren